Forkortelser og betydning:
DC: Dry Cargo (standardstørrelse)
HC: High Cube (1 fod ekstra i højden: 9’6, 2.896 mm i stedet for 8’6, 2.591 mm.)
Skibscontainer | (fod) | 8’DC | 10’DC | 20’DC | 20’HC | 40’DC | 40’HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udvendige mål | Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) | 2.438 2.200 2.260 | 2.991 2.438 2.591 | 6.058 2.438 2.591 | 6.058 2.438 2.896 | 12.192 2.438 2.591 | 12.192 2.438 2.896 |
Indvendige mål | Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) | 2.282 2.095 2.050 | 2.802 2.330 2.350 | 5.867 2.330 2.350 | 5.900 2.340 2.675 | 11.998 2.330 2.350 | 11.998 2.330 2.655 |
Dør | Bredde (mm) Højde (mm) | 2.095 1.945 | 2.286 2.261 | 2.286 2.261 | 2.286 2.585 | 2.286 2.261 | 2.286 2.585 |
Vægt Volumen Antal EUR paller Lasteevne | (kg) (m3) (stk) (kg) | 950 9,82 3 – | 1.300 15,34 5 8.775 | 2.240 32,12 12 21.600 | 2.600 37,00 12 21.400 | 3.470 65,70 25 26.580 | 3.800 74,20 25 26.180 |
Forkortelser og betydning:
HC: High Cube (1 fod ekstra i højden: 9’6, 2.896 mm i stedet for 8’6, 2.591 mm.)
RF: Reefer (køle/frysecontainer)
Skibscontainer | (fod) | 20’RF | 40’RF | 40’HC RF |
|---|---|---|---|---|
Udvendige mål | Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) | 6.058 2.438 2.591 | 12.192 2.438 2.591 | 12.192 2.438 2.896 |
Indvendige mål | Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) | 5.451 2.290 2.167 | 11.580 2.250 2.250 | 11.580 2.275 2.415 |
Dør | Bredde (mm) Højde (mm) | 2.290 2.212 | 2.276 2.212 | 2.276 2.471 |
Vægt Volumen Lastevne | (kg) (m3) (kg) | 2.990 27,05 21.250 | 3.950 58,60 26.530 | 4.520 63,62 26.330 |
Forkortelser og betydning:
HC: High Cube (1 fod ekstra i højden: 9’6, 2.896 mm i stedet for 8’6, 2.591 mm.)
SD: Side Door (sidedørs)
OT: Open Top (uden tag)
Skibscontainer | (fod) | 20′ SD | 20′ SD HC | 20′ OT | 40′ OT |
|---|---|---|---|---|---|
Udvendige mål | Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) | 6.058 2.438 2.591 | 6.058 2.438 2.896 | 6.058 2.438 2.591 | 12.192 2.438 2.591 |
Indvendige mål | Længde (mm) Bredde (mm) Højde (mm) | 5.898 2.287 2.254 | 5.898 2.287 2.254 | 5.900 2.340 2.340 | 12.021 2.340 2.340 |
Dør | Bredde (mm) Højde (mm) | 5.821 2.141 | 5.821 2.141 | 2.286 2.261 | 2.286 2.261 |
Vægt Volumen Lastevne | (kg) (m3) (kg) | 3.180 30,70 20.820 | 3.480 | 2.200 32,30 21.800 | 3.800 65,90 26.680 |
Når du planlægger lastning og transport, er det afgørende at kende containerens nøjagtige mål. Udvendige mål er især vigtige i forhold til pladsbehov under transport og opstilling, mens de indvendige mål afgør, hvor meget gods der kan lastes.
For eksempel har en 40 fods High Cube-container samme længde og bredde som en standard 40 fods container, men højden er ca. 305 mm større, hvilket giver ekstra volumen. På samme måde vil en kølecontainer ofte have tykkere vægge og dermed lidt mindre indvendige mål sammenlignet med en tilsvarende standardcontainer.
Ved valg af container anbefales det altid at sammenholde containermål, volumen og lasteevne nøje, så du undgår spildplads eller overlæsning. Hvis du har brug for specifikke oplysninger om containermål eller dimensioner på en bestemt type, kan du tage udgangspunkt i skemaerne ovenfor.
Kontakt os gerne, hvis du ønsker detaljerede mål for en specifik containertype.
Vi har hjulpet tusindvis af kunder med at opfylde deres behov og ønsker omkring containere
“Vi havde brug for en container, da vi renoverede vores garage. Dette var behjælpelige med og vi har været fuldt ud tilfredse”
Kunde
“Har købt brugt container, fra start til slut en god info blev leveret som aftalt 100% efter bogen, kan varmt anbefales”
Kunde
“Fedt man kan komme og se hvad man køber inden man betaler. God vejledning i hvad der er det rigtige valg.”
Kunde
Vi tilbyder alt fra salg til udlejning af containere, vi har både nye og brugte containere til konkurencedygtige priser. Vi kan levere containere i hele Danmark.
+45 70 26 10 11
salg@container-lageret.dk
Container Lageret ApS
Klakring Stationsvej 5
7130 Juelsminde
CVR: 35243526
Copyright © 2025 Container Lageret ApS, Alle rettigheder forbeholdt. Udviklet af EvoiaWeb